復(fù)合材料 + HP Indigo 涂層
適用于 HP Indigo 商用單張 印刷機(jī)
使用 HP Indigo 認(rèn)證涂層
提供 320x464mm/530x750mm 標(biāo)準(zhǔn)尺寸印刷單張
200um/250um/300um 多種厚度可供選擇
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 單位 | 300um 雙啞 | |
寬度偏差 | GB/T6673 | mm | ±2 | |
外觀 | 目測(cè) | - | 無褶皺、無明顯傷痕、無明顯斑點(diǎn) | |
平均厚度 | GB/T6672 | um | 300±5 | |
克重 | 電子天平 | g | 330±15 | |
涂層克重 | 電子天平 | g | 4-6 | |
印刷面張力 | GB/T14216 | Dyn/cm | ≥40 | |
牢度 | 3M810 | 級(jí) | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | 90±5 | |
光澤度 | ISO2813 60° | Gs | 3-8 | |
不透明度 | ISO2471-77 | % | 90±3 | |
拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | GB/T1040 | Mpa | ≥40 |
橫向 | ≥100 | |||
斷裂伸長率 | 縱向 | GB/T1040 | % | ≤200 |
橫向 | ≤100 | |||
熱收縮率 | 縱向 | 120℃/5min | % | ≤5 |
橫向 | ≤3 |
常規(guī)厚度 : 200um/250um/300um
適用印刷 : HP Indigo
建議儲(chǔ)存條件 : 25℃ 濕度 65%
產(chǎn)品厚度(um) | 常規(guī)規(guī)格(mm) |
200 | 320x464mm/530x750mm |
250 | 320x464mm/530x750mm |
300 | 320x464mm/530x750mm |
作為數(shù)碼標(biāo)簽,面向特定客戶群營銷,打印可變信息和提供個(gè)性化的產(chǎn)品與服務(wù)
適應(yīng)更大范圍的業(yè)務(wù)需求,使用數(shù)碼打印將產(chǎn)品引入市場(chǎng)或?yàn)殇N售量較少或產(chǎn)品生命周期較短的產(chǎn)品作品牌宣傳