檢驗項目 | 檢驗方法 | 單位 | 45um | |
寬度偏差 | GB/T6673 | mm | ±2 | |
外觀 | 目測 | - | 無褶皺、無明顯傷痕、無明顯斑點 | |
厚度偏差 | 極限厚度 | GB/T6672 | um | 44±4 |
平均厚度 | 44±3 | |||
克重 | 電子天平 | g | 37±4 | |
涂層克重 | 電子天平 | g | 5-8 | |
印刷面張力 | GB/T14216 | Dyn/cm | ≥40 | |
牢度 | 3M810 | 級 | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | 75±5 | |
光澤度 | ISO2813 60° | Gs | 3-8 | |
不透明度 | ISO2471-77 | % | 80±3 | |
拉伸強度 | 縱向 | GB/T1040 | Mpa | ≥40 |
橫向 | ≥70 | |||
斷裂伸長率 | 縱向 | GB/T1040 | % | ≤200 |
橫向 | ≤100 | |||
熱收縮率 | 縱向 | 120℃/5min | % | ≤5 |
橫向 | ≤3 |
常規(guī)厚度 : 45um
適用印刷 : 柔版,凸版,絲網(wǎng)印刷等
建議儲存條件 : 25℃ 濕度 65%
產(chǎn)品厚度(um) | 常規(guī)規(guī)格(mm) | 單位米數(shù)(m) |
45 | 1050/10905 | 8000 |
適用于化妝品,日化品的軟管標(biāo)簽,包括軟管尾部,瓶體