檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 單位 | 100um 亮白壓延 PP | |
寬度偏差 | GB/T6673 | mm | ±2 | |
外觀 | 目測(cè) | - | 無(wú)褶皺、無(wú)明顯傷痕、無(wú)明顯斑點(diǎn) | |
厚度偏差 | 極限厚度 | GB/T6672 | um | 103±4 |
平均厚度 | 103±3 | |||
克重 | 電子天平 | g | 128±3 | |
涂層克重 | 電子天平 | g | 3-5 | |
印刷面張力 | GB/T14216 | Dyn/cm | ≥40 | |
牢度 | 3M810 | 級(jí) | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | 75±5 | |
光澤度 | ISO2813 60° | Gs | 50±5 | |
不透明度 | ISO2471-77 | % | ≥15 | |
拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | GB/T1040 | Mpa | ≥15 |
橫向 | ≤250 | |||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 縱向 | GB/T1040 | % | ≤100 |
橫向 | ≤3 | |||
熱收縮率 | 縱向 | 120℃/5min | % | ≤2 |
橫向 | ≤3 |
常規(guī)厚度 : 80um/100um
適用印刷 : 柔版,凸版等
建議儲(chǔ)存條件 : 25℃ 濕度 65%
產(chǎn)品厚度(um) | 常規(guī)規(guī)格(mm) | 單位米數(shù)(m) |
80 | 1090 | |
100 | 1090 |
一般用于需多次開(kāi)閉的包裝,如濕紙巾系列