檢驗項目 | 檢驗方法 | 單位 | 50um 麥拉 | |
寬度偏差 | GB/T6673 | mm | ±2 | |
外觀 | 目測 | - | 無褶皺、無明顯傷痕、無明顯斑點 | |
厚度偏差 | 極限厚度 | GB/T6672 | um | 54±4 |
平均厚度 | 54±3 | |||
克重 | 電子天平 | g | 63±4 | |
涂層克重 | 電子天平 | g | 4-7 | |
印刷面張力 | GB/T14216 | Dyn/cm | ≥40 | |
牢度 | 3M810 | 級 | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | 90±5 | |
光澤度 | ISO2813 60° | Gs | 6-10 | |
不透明度 | ISO2471-77 | % | 95±3 | |
耐酒精摩擦 | ISO105X12 | 次 | 20 | |
拉伸強度 | 縱向 | GB/T1040 | Mpa | ≥100 |
橫向 | ≥100 | |||
斷裂伸長率 | 縱向 | GB/T1040 | % | ≤150 |
橫向 | ≤150 | |||
熱收縮率 | 縱向 | 120℃/5min | % | ≤1 |
橫向 | ≤1 |
常規(guī)厚度 : 50um/75um
適用印刷 : 柔版,凸版 , 碳帶打印等
建議儲存條件 : 25℃ 濕度 65%
產(chǎn)品厚度(um) | 常規(guī)規(guī)格(mm) | 單位米數(shù)(m) |
50 | 1020/1090 | 5000 |
75 | 1020/1090 | 3500 |
一般用于電子標簽領域,如電源適配器標簽