檢驗項目 | 檢驗方法 | 單位 | 54um 技術指標 | 75um 技術指標 | 95um 技術指標 | |
寬度偏差 | GB/T6673 | mm | ±2 | ±2 | ±2 | |
外觀 | 目測 | - | 無褶皺、無明顯傷痕、無明顯斑點 | |||
厚度偏差 | 極限厚度 | GB/T6672 | um | 53±4 | 73±4 | 93±4 |
平均厚度 | 53±3 | 73±3 | 93±3 | |||
克重 | 電子天平 | g | 44±4 | 57±4 | 73±4 | |
涂層克重 | 電子天平 | g | 5-8 | 5-8 | 5-8 | |
印刷面張力 | GB/T14216 | Dyn/cm | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
牢度 | 3M810 | 級 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | 78±5 | 90±5 | 90±5 | |
光澤度 | ISO2813 60° | Gs | 3-8 | 3-8 | 3-8 | |
不透明度 | ISO2471-77 | % | 83±3 | 93±3 | 92±3 | |
拉伸強度 | 縱向 | GB/T1040 | Mpa | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
橫向 | ≥70 | ≥100 | ≥100 | |||
斷裂伸長率 | 縱向 | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
橫向 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
熱收縮率 | 縱向 | 120℃/5min | % | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
橫向 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
常規(guī)厚度 : 54um/75um/95um
適用印刷 : 柔版,凸版,絲網(wǎng)印刷
建議儲存條件 : 25℃ 濕度 65%
產(chǎn)品厚度(um) | 常規(guī)規(guī)格(mm) | 單位米數(shù)(m) |
54 | 1090/1550/1615 | 8000 |
75 | 1090/1550/1615 | 8000 |
95 | 1020/1090 | 8000 |
適用于高品質(zhì)標簽的面材,如化妝品,個人衛(wèi)生用品等
適用于一定的耐久性及防潮的應用需求,如日化品標簽等
日用護理品,如洗發(fā)水瓶,化妝瓶等 PP材質(zhì)
電子標簽的理想標簽材質(zhì)