檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 單位 | 54um 技術(shù)指標(biāo) | 75um 技術(shù)指標(biāo) | 95um 技術(shù)指標(biāo) | |
寬度偏差 | GB/T6673 | mm | ±2 | ±2 | ±2 | |
外觀 | 目測(cè) | - | 無(wú)褶皺、無(wú)明顯傷痕、無(wú)明顯斑點(diǎn) | |||
厚度偏差 | 極限厚度 | GB/T6672 | um | 54±4 | 74±4 | 94±4 |
平均厚度 | 54±3 | 74±3 | 94±3 | |||
克重 | 電子天平 | g | 45±4 | 58±4 | 74±4 | |
涂層克重 | 電子天平 | g | 7-9 | 7-9 | 7-9 | |
印刷面張力 | GB/T14216 | Dyn/cm | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
牢度 | 3M810 | 級(jí) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | 78±5 | 90±5 | 90±5 | |
光澤度 | ISO2813 60° | Gs | 3-8 | 3-8 | 3-8 | |
不透明度 | ISO2471-77 | % | 83±3 | 90±3 | 92±3 | |
拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | GB/T1040 | Mpa | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
橫向 | ≥70 | ≥100 | ≥100 | |||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 縱向 | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
橫向 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
熱收縮率 | 縱向 | 120℃/5min | % | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
橫向 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
常規(guī)厚度 : 54um/75um/95um
適用印刷 : 柔版,凸版,絲網(wǎng)印刷,膠印等
建議儲(chǔ)存條件 : 25℃ 濕度 65%
產(chǎn)品厚度(um) | 常規(guī)規(guī)格(mm) | 單位米數(shù)(m) |
54 | 1090/1550/1615 | 8000 |
75 | 1090/1550/1615 | 8000 |
95 | 1020/1090 | 8000 |