檢驗項目 | 檢驗方法 | 單位 | 50um 透明 | |
寬度偏差 | GB/T6673 | mm | ±2 | |
外觀 | 目測 | - | 無褶皺、無明顯傷痕、無明顯斑點 | |
厚度偏差 | 極限厚度 | GB/T6672 | um | 51±3 |
平均厚度 | 51±2 | |||
克重 | 電子天平 | g | 46±3 | |
涂層克重 | 電子天平 | g | 0.5-1 | |
印刷面張力 | GB/T14216 | Dyn/cm | ≥40 | |
牢度 | 3M810 | 級 | ≥4 | |
光澤度 | ISO2813 60° | Gs | 97±3 | |
不透明度 | ISO2471-77 | % | 83±3 | |
霧度 | GB/T2410 | % | ≤2.0 | |
拉伸強度 | 縱向 | GB/T1040 | Mpa | ≥90 |
橫向 | ≥150 | |||
斷裂伸長率 | 縱向 | GB/T1040 | % | ≤150 |
橫向 | ≤100 | |||
熱收縮率 | 縱向 | 120℃/5min | % | ≤2 |
橫向 | ≤1 |
常規(guī)厚度 : 50um
適用印刷 : 柔版,凸版,絲網(wǎng)印刷等
建議儲存條件 : 25℃ 濕度 65%
產(chǎn)品厚度(um) | 常規(guī)規(guī)格(mm) | 單位米數(shù)(m) |
50 | 1020/1090/1550/1615 | 8000 |
壓敏膠標簽的主要面材
廣泛應(yīng)用與日化品的標簽,啤酒標,化妝品標簽等