白色 PET+ 啞白 / 透明涂層
防水防潮,耐撕,挺度較好,耐候性好
適用于柔版,凸版印刷,色彩還原性好
碳帶打印性能優(yōu)異 升級版具備優(yōu)異的耐酒精性能
檢驗項目 | 檢驗方法 | 單位 | 25um 啞白 | 50um 啞白 | 23um 亮白 | 50um 亮白 | |
寬度偏差 | GB/T6673 | mm | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
外觀 | 目測 | - | 無褶皺、無明顯傷痕、無明顯斑點 | ||||
厚度偏差 | 極限厚度 | GB/T6672 | um | 25±4 | 54±4 | 25±3 | 52±4 |
平均厚度 | 25±3 | 54±3 | 25±2 | 52±3 | |||
克重 | 電子天平 | g | 39±3 | 80±4 | 37±3 | 77±3 | |
涂層克重 | 電子天平 | g | 5-8 | 5-8 | 3-5 | 3-5 | |
印刷面張力 | GB/T14216 | Dyn/cm | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
牢度 | 3M810 | 級 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | 85±3 | 89±3 | 85±3 | 87±3 | |
光澤度 | ISO2813 60° | Gs | 3-8 | 3-8 | 45±5 | 45±5 | |
不透明度 | ISO2471-77 | % | 85±3 | 93±3 | 85±3 | 89±3 | |
拉伸強度 | 縱向 | GB/T1040 | Mpa | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
橫向 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||
斷裂伸長率 | 縱向 | GB/T1040 | % | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
橫向 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
熱收縮率 | 縱向 | 120℃/5min | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
橫向 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
常規(guī)厚度 : 25um/38um/50um/75um/100um
適用印刷 : 柔版,凸版等
建議儲存條件 : 25℃ 濕度 65%
產(chǎn)品厚度(um) | 常規(guī)規(guī)格(mm) | 單位米數(shù)(m) |
25 | 1020/1090 | 12000 |
38 | 1020/1090 | 6000 |
50 | 1020/1090 | 5000 |
75 | 1020/1090 | 3000 |
100 | 1020/1090 | 2000 |
壓敏膠標簽的面材,廣泛應用于電子標簽