白色 / 透明 PE+ 透明涂層
抗水、油及化學(xué)物品等性能較高
無臭無味、無毒環(huán)保
材料柔軟、伏貼性能好,耐折
適用于柔版,凸版等印刷方式
檢驗項目 | 檢驗方法 | 單位 | 80um 亮白 | 80um 透明 | |
寬度偏差 | GB/T6673 | mm | ±2 | ±2 | |
外觀 | 目測 | - | 無褶皺、無明顯傷痕、無明顯斑點 | ||
厚度偏差 | 極限厚度 | GB/T6672 | um | 85±4 | 85±4 |
平均厚度 | 85±3 | 85±3 | |||
克重 | 電子天平 | g | 86±3 | 86±3 | |
涂層克重 | 電子天平 | g | 3-5 | 3-5 | |
印刷面張力 | GB/T14216 | Dyn/cm | ≥40 | ≥40 | |
牢度 | 3M810 | 級 | ≥4 | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | 87±5 | / | |
光澤度 | ISO2813 60° | Gs | 65±5 | 65±5 | |
拉伸強度 | 縱向 | GB/T1040 | Mpa | ≥15 | ≥15 |
橫向 | ≥15 | ≥15 | |||
斷裂伸長率 | 縱向 | GB/T1040 | % | ≤250 | ≤250 |
橫向 | ≤100 | ≤100 | |||
熱收縮率 | 縱向 | 120℃/5min | % | ≤3 | ≤3 |
橫向 | ≤2 | ≤2 |
常規(guī)厚度 : 80um
適用印刷 : 柔版,凸版等
建議儲存條件 : 25℃ 濕度 65%
產(chǎn)品厚度(um) | 常規(guī)規(guī)格(mm) | 單位米數(shù)(m) |
80 | 1020/1090 | 6000 |
應(yīng)用于化妝品,洗發(fā)水、洗滌和其他在使用過程中有耐潮、耐擠壓要求的日用化學(xué)品標簽