雙向拉伸聚丙烯薄膜 + 啞白 / 高光噴墨涂層
適用于多種主流品牌桌面噴墨打印
快速響應(yīng)速度,在需要時(shí)打印標(biāo)簽,確保訂單與真實(shí)需求匹配
節(jié)約資源 ,即只生產(chǎn)所需的標(biāo)簽量以滿足客戶需求,實(shí)現(xiàn)快速生產(chǎn),同時(shí)減少庫(kù)存
色彩鮮艷,打印即干
適用于水性染料和顏料墨水
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 單位 | 100um 啞光噴墨 | 100um 高光噴墨 | |
寬度偏差 | GB/T6673 | mm | ±2 | ±2 | |
外觀 | 目測(cè) | - | 無褶皺、無明顯傷痕、無明顯斑點(diǎn) | ||
厚度偏差 | 極限厚度 | GB/T6672 | um | 105±5 | 97±4 |
平均厚度 | 105±4 | 97±3 | |||
克重 | 電子天平 | g | 73±5 | 80±3 | |
涂層克重 | 電子天平 | g | 20-24 | 28-30 | |
印刷面張力 | GB/T14216 | Dyn/cm | ≥40 | ≥40 | |
牢度 | 3M810 | 級(jí) | ≥3 | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | 93±5 | 90±5 | |
光澤度 | ISO2813 85° | Gs | 2-5 | 55±5 | |
不透明度 | ISO2471-77 | % | 83±3 | 90±3 | |
不透明度 | ISO2471-77 | % | 91±3 | 88±3 | |
拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | GB/T1040 | Mpa | ≥50 | ≥50 |
橫向 | ≥100 | ≥100 | |||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 縱向 | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 |
橫向 | ≤100 | ≤100 | |||
熱收縮率 | 縱向 | 120℃/5min | % | ≤5 | ≤5 |
橫向 | ≤3 | ≤3 |
常規(guī)厚度 : 80um/100um
適用印刷 : 水性染料和顏料墨水
建議儲(chǔ)存條件 : 25℃ 濕度 65%
產(chǎn)品厚度(um) | 常規(guī)規(guī)格(mm) | 單位米數(shù)(m) |
80 | 1020/1060/1090 | 8000 |
100 | 1020/1060/1090/1550 | 8000 |
作為數(shù)碼標(biāo)簽,面向特定客戶群營(yíng)銷,打印可變信息和提供個(gè)性化的產(chǎn)品與服務(wù)
適應(yīng)更大范圍的業(yè)務(wù)需求,使用數(shù)碼打印將產(chǎn)品引入市場(chǎng)或?yàn)殇N售量較少或產(chǎn)品生命周期較短的產(chǎn)品作品牌宣傳